Lección 1
Unidad de medidas
Actividades de aprendizaje
Se considera unidad de medida a una cantidad que ha sido aceptada a nivel mundial por convención, o por ley de una magnitud de física. Las unidades básicas longitud, masa y tiempo en el sistema internacional están expresadas como sigue:
Magnitud | Unidad | Símbolo |
---|---|---|
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | kg |
Tiempo | segundo | s |
cuando se combinan magnitudes fundamentales, se generan magnitudes que reciben el nombre de magnitudes derivadas, como por ejemplo la velocidad donde hay magnitudes de distancia y tiempo.
Para cada patrón de medida, existen múltiplos y submúltiplos.
Múltiplos
Prefijo | Símbolo | Factor |
---|---|---|
Deca | D | 10 |
Hecto | h | 102 |
Kilo | k | 103 |
Mega | M | 106 |
Giga | G | 109 |
Tera | T | 1012 |
Peta | P | 1015 |
Exa | E | 1018 |
Submúltiplos
Prefijo | Símbolo | Factor |
---|---|---|
deci | d | 10-1 |
centi | c | 10-2 |
mili | m | 10-3 |
micro | μ | 10-6 |
nano | n | 10-9 |
pico | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
atto | a | 10-18 |
Ejemplo
1 kilo gramo es igual a 103 gramos.1 μ segundo = 10−6 segundos.